<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Y1122Y 看球手账</title>
		<link>https://y1122y.com/</link>
		<description>Recent content on Y1122Y 看球手账</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 00:00:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://y1122y.com/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>德乙比分复盘：Dynamo Dresden 3比0 SpVgg Greuther Fürth</title>
				<link>https://y1122y.com/football/match-bl2-83684/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://y1122y.com/football/match-bl2-83684/</guid>
				<description>&lt;p&gt;2026-11-06（赛事当地日期）的德乙比赛中，Dynamo Dresden主场与SpVgg Greuther Fürth交手，半场2比0，全场3比0。领先方延续了半场时的优势，净胜球差距扩大。下半场主队进1球，客队进0球。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>德乙比分复盘：Eintracht Braunschweig 0比0 Energie Cottbus</title>
				<link>https://y1122y.com/football/match-bl2-83687/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://y1122y.com/football/match-bl2-83687/</guid>
				<description>&lt;p&gt;2026-11-06（赛事当地日期）的德乙比赛中，Eintracht Braunschweig主场与Energie Cottbus交手，半场0比0，全场0比0。两队在两个半场的净胜球都为零。下半场双方各进0球。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>德乙比分复盘：Hertha BSC 2比1 VfL Wolfsburg</title>
				<link>https://y1122y.com/football/match-bl2-83681/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://y1122y.com/football/match-bl2-83681/</guid>
				<description>&lt;p&gt;2026-11-07（赛事当地日期）的德乙比赛中，Hertha BSC主场与VfL Wolfsburg交手，半场2比0，全场2比1。领先方延续了半场时的优势，净胜球差距缩小。下半场主队进0球，客队进1球。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>关于Y1122Y 看球手账</title>
				<link>https://y1122y.com/about/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://y1122y.com/about/</guid>
				<description>&lt;p&gt;本站以 &lt;strong&gt;足球赛事读法&lt;/strong&gt; 为主要编辑方向，亦报道 NBA 球队与赛事。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;新闻以文中所列来源为核对依据，分析文章会区分已知事实与编辑判断。示意配图用于栏目展示。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
